Todo lançamento tem
um marco zero.
O dia zero do empreendimento. O corretor conhece o lançamento antes de todo mundo — e quem chega primeiro, chega mais longe.
Tudo começa aqui.
O dia zero do empreendimento. O corretor conhece o lançamento antes de todo mundo — e quem chega primeiro, chega mais longe.
Cinco opções levantadas para receber o Marco Zero. Em ordem de investimento.
A entrada é o primeiro ritual do dia zero: o corretor cruza o portal do Marco Zero, segue a linha de demarcação no chão... e no espelho descobre quem é a primeira coisa que existe nesse lançamento — ele. Na mão, o kit do dia zero: sacola com broche colecionável e pack de adesivos do Marco Zero.
Broche colecionável: cada edição do Marco Zero ganha o seu. Quem foi em todas, mostra a coleção.
Reutilizável em todos os meetings — só troca a testeira.
Alternativa econômica, montagem rápida.
Espelho no lugar da foto: o corretor é o post.
Da entrada ao auditório, o corretor atravessa o conceito.
Nada de "pessoal, vamos sentar". A apresentação da Cury só entra depois desse momento — em uma das duas versões a seguir.
Do chão pro alto — como todo lançamento.
O som entra pela rua, no meio do povo.
1.400 corretores engajados no lançamento antes de qualquer campanha chegar ao cliente.
O Marco Zero vira a marca de lançamento da Cury — replicável em todo meeting mensal.
Espelho instagramável: cada foto postada carrega o nome do evento e da Cury.
Broche colecionável por edição e frase de saída mantêm o evento vivo na lapela e na cabeça do corretor.
| Item | Descrição | Investimento |
|---|---|---|
| Pórtico Portal Marco Zero Opção A | Estrutura em túnel com testeira e coordenadas, sobre rodízios — reutilizável nos próximos meetings | Sob cotação |
| Pórtico inflável Opção B | Alternativa econômica com marca Cury, montagem rápida | Sob cotação |
| Espelho instagramável | Moldura de post com backlight e espelho — "Tudo começa com você." | Sob cotação |
| Linha de demarcação | Adesivação de piso da entrada ao auditório com frase do conceito | Sob cotação |
| Abertura — break dance Opção A | Crew de dança de rua com gelo seco e iluminação cênica | Sob cotação |
| Abertura — bateria Opção B | Bateria de escola de samba entrando pelo corredor central | Sob cotação |
| Kit do dia zero | Sacola + broche colecionável + pack de adesivos (1.400 unidades) | Sob cotação |
Itens criativos desenvolvidos pela Ares para o conceito Marco Zero — não incluídos nos orçamentos a seguir. Cotação detalhada após aprovação da criação.
Proposta completa por espaço — locação, buffet, A&V, equipe e operação. Um orçamento por opção, na sequência.
| Descrição | Qtd | Diárias | Preço un. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Expo Barra Funda | 1 | 1 | R$ 104.600,00 | R$ 104.600,00 |
| Buffet | 1400 | 1 | R$ 91,30 | R$ 127.820,00 |
| Áudio visual (geral) | 1 | 1 | R$ 75.400,00 | R$ 75.400,00 |
| Mobília (geral) | 1 | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| Ambulância | 1 | 1 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 |
| Bombeiro | 10 | 1 | R$ 625,00 | R$ 6.250,00 |
| Segurança | 12 | 1 | R$ 644,00 | R$ 7.728,05 |
| Gerador para evento | 1 | 1 | R$ 6.720,00 | R$ 6.720,00 |
| ECAD | 1 | 1 | R$ 11.960,00 | R$ 11.960,00 |
| Auxiliar de Limpeza p/ Eventos | 4 | 2 | R$ 580,00 | R$ 4.640,00 |
| Promotora Recepcionista | 15 | 1 | R$ 600,00 | R$ 9.000,00 |
| Montador | 4 | 2 | R$ 580,00 | R$ 4.640,00 |
| Estacionamento — Espaço | 1 | 1 | R$ 84,00 | R$ 84,00 |
| Orientador de Estacionamento | 5 | 2 | R$ 600,00 | R$ 6.000,00 |
| Coordenação | 6 | 2 | R$ 650,00 | R$ 7.800,00 |
| Produção | 1 | 1 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 |
| Logística | 2 | 2 | R$ 1.950,00 | R$ 7.800,00 |
| Descrição | Qtd | Diárias | Preço un. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Espaço WTC Golden Hall | 1 | 1 | R$ 123.200,00 | R$ 123.200,00 |
| Buffet | 1400 | 1 | R$ 55,54 | R$ 77.763,00 |
| Estacionamento | 400 | 1 | R$ 90,00 | R$ 36.000,00 |
| Áudio e Vídeo | 1 | 1 | R$ 76.837,25 | R$ 76.837,25 |
| Internet | 1 | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| Produção | 1 | 1 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 |
| Coordenação | 5 | 2 | R$ 600,00 | R$ 6.000,00 |
| Promotoras Evento | 10 | 1 | R$ 480,00 | R$ 4.800,00 |
| Brigadista | 8 | 1 | R$ 630,00 | R$ 5.040,00 |
| Montador | 3 | 2 | R$ 360,00 | R$ 2.160,00 |
| ECAD | 1 | 1 | R$ 11.500,00 | R$ 11.500,00 |
| Gerador | 1 | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 10 | 1 | R$ 360,00 | R$ 3.600,00 |
| Segurança | 12 | 1 | R$ 690,00 | R$ 8.280,00 |
| Ambulância | 1 | 1 | R$ 3.899,88 | R$ 3.899,88 |
| Frete Letra Caixa Cury | 1 | 1 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| Logística | 2 | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
| Descrição | Qtd | Diárias | Preço un. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Arca | 1 | 1 | R$ 126.420,00 | R$ 126.420,00 |
| Buffet | 1400 | 1 | R$ 51,15 | R$ 71.610,00 |
| Estacionamento | 400 | 1 | R$ 99,00 | R$ 39.600,00 |
| Áudio e Vídeo | 1 | 1 | R$ 66.815,00 | R$ 66.815,00 |
| Mobília | 1 | 1 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 |
| Climatização | 1 | 1 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 |
| Internet | 1 | 1 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| ECAD | 1 | 1 | R$ 13.225,00 | R$ 13.225,00 |
| Ambulância com UTI | 1 | 1 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
| Gerador | 1 | 1 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
| Produção | 1 | 1 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 |
| Coordenação | 5 | 2 | R$ 600,00 | R$ 6.000,00 |
| Promotoras Evento | 15 | 1 | R$ 450,00 | R$ 6.750,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 10 | 1 | R$ 750,00 | R$ 7.500,00 |
| Segurança | 10 | 1 | R$ 735,00 | R$ 7.350,00 |
| Brigadista | 8 | 1 | R$ 924,00 | R$ 7.392,00 |
| Montador | 3 | 2 | R$ 350,00 | R$ 2.100,00 |
| Frete Letra Caixa Cury | 1 | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| Logística | 2 | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
| Descrição | Qtd | Diárias | Preço un. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Espaço Expo Center Norte Locação do espaço para eventos | 1 | 1 | R$ 174.200,00 | R$ 174.200,00 |
| Buffet | 1400 | 1 | R$ 71,30 | R$ 99.820,00 |
| Estacionamento | 400 | 1 | R$ 90,00 | R$ 36.000,00 |
| Mobília (geral) | 1 | 1 | R$ 14.375,00 | R$ 14.375,00 |
| Áudio e Vídeo | 1 | 1 | R$ 73.496,50 | R$ 73.496,50 |
| Internet | 1 | 1 | R$ 12.075,00 | R$ 12.075,00 |
| Promotoras Evento | 10 | 1 | R$ 480,00 | R$ 4.800,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 10 | 1 | R$ 360,00 | R$ 3.600,00 |
| Segurança | 10 | 1 | R$ 690,00 | R$ 6.900,00 |
| Brigadista | 8 | 1 | R$ 650,00 | R$ 5.200,00 |
| Montador | 3 | 2 | R$ 360,00 | R$ 2.160,00 |
| Orientador de Estacionamento | 3 | 1 | R$ 360,00 | R$ 1.080,00 |
| ECAD | 1 | 1 | R$ 12.240,00 | R$ 12.240,00 |
| Gerador | 1 | 1 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| Ambulância | 1 | 1 | R$ 3.899,88 | R$ 3.899,88 |
| Produção | 1 | 1 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 |
| Coordenação | 5 | 2 | R$ 600,00 | R$ 6.000,00 |
| Frete Letra Caixa Cury | 1 | 1 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| Logística | 2 | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
| Descrição | Qtd | Diárias | Preço un. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Espaço Promagno | 1 | 1 | R$ 187.000,00 | R$ 187.000,00 |
| Buffet | 1400 | 1 | R$ 75,00 | R$ 105.000,00 |
| Estacionamento | 400 | 1 | R$ 99,00 | R$ 39.600,00 |
| Áudio e Vídeo | 1 | 1 | R$ 75.530,00 | R$ 75.530,00 |
| Mobília | 1 | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| Internet | 1 | 1 | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 |
| ECAD | 1 | 1 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 |
| Ambulância com UTI | 1 | 1 | R$ 7.068,60 | R$ 7.068,60 |
| Gerador | 1 | 1 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
| Produção | 1 | 1 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| Coordenação | 5 | 2 | R$ 650,00 | R$ 6.500,00 |
| Promotoras Evento | 12 | 1 | R$ 600,00 | R$ 7.200,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 10 | 1 | R$ 580,00 | R$ 5.800,00 |
| Segurança | 10 | 1 | R$ 735,00 | R$ 7.350,00 |
| Brigadista | 8 | 1 | R$ 630,00 | R$ 5.040,00 |
| Montador | 3 | 2 | R$ 580,00 | R$ 3.480,00 |
| Frete Letra Caixa Cury | 1 | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| Logística | 2 | 1 | R$ 1.900,00 | R$ 3.800,00 |
Tudo começa aqui.